赞比亚KITUMBA铜矿项目350万TPA选矿厂卧式多级离心泵
| 新水取水泵/二级加压泵设备参数表 | |
| 一、设备基础信息 | |
| 参数名称 | 参数详情 |
| 设备名称 | 新水取水泵/二级加压泵(新水取水泵站/二级加压泵站) |
| 设备数量 | 6台 |
| 水泵类型 | 卧式多级离心泵 D450-60*3 |
| 安装形式 | 卧式安装 |
| 级数 | 3级 |
| 设计扬程 | H=195-180-171m |
| 轴功率 | 279kW |
| 必须汽蚀余量 | ≤5m |
| 水泵效率 | 73% |
| 名义转速 | 1480r/min |
| 介质 | Kafue河水 |
| 温度 | 7~32°C |
| 变频调节范围 | 25~50Hz |
| 设备转向 | 从联轴器端看吸入段法兰向右,吐出段法兰向上;从联轴器端向泵看,泵为顺时针方向旋转 |
| 设备工作制度 | 间断运行,每天16h,每年330d |
| 轴封形式 | 苎麻填料密封 |
| 泵与电机连接方式 | 弹性柱销联轴器 |


上一页
上一页
抖音
微信公众号
本站已支持 IPv4、IPv6 双向访问