刚果(金)卡莫亚二期铜钴矿项目 立式防腐渣浆泵(含硫酸泵)
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 流量m3/h | 扬程m | PH值 | 密度t/m3 | 浓度% | 过流件材质 |
| 1 | 液下泵 | 50DYLW50-20-1.5 | 50 | 20 | 1.2-1.5 | 1.002 | 25 | 双相不锈钢 |
| 2 | 液下泵 | 50DYLW50-20-1.5 | 50 | 20 | 1.5-2 | 1.002 | 25 | 双相不锈钢 |
| 3 | 液下泵 | 50DYLW50-20-1.5 | 50 | 20 | 1.5-2 | 1.002 | 25 | 双相不锈钢 |
| 4 | 萃取液下泵 | 65DYLW100-30-1.5 | 100 | 30 | <2 | 双相不锈钢 | ||
| 5 | 电积液下泵 | 65DYLW100-30-1.5 | 50 | 20 | <3 | 1.1-1.25 | 双相不锈钢 | |
| 6 | 液下泵 | 50DYLW50-20-1.5 | 50 | 20 | ~3-9 | 1.1 | ~5-10 | 316L |
| 7 | 液下泵 | 50DYLW50-20-1.5 | 50 | 20 | ~3-9 | 1.1 | ~5-10 | 316L |
| 8 | 液下泵 ` | 50DYLW50-20-1.5 | 50 | 20 | ~3-9 | 1.1 | ~5-10 | 316L |
| 9 | 液下泵 | 50DYLW50-20-1.5 | 50 | 20 | ~3-9 | 1.1 | ~5-10 | 316L |
| 10 | 液下泵 | 50DYLW50-20-1.5 | 50 | 20 | ~3-9 | 1.1 | ~5-10 | 316L |
| 11 | 浓硫酸输送化工泵 | DYIS100-80-160 | 80 | 26 | 98%硫酸 | 耐酸合金 | ||
| 12 | 卸酸泵 | 80DYQLW100-30-2.7 | 100 | 30 | 98%硫酸 | 耐酸合金 | ||
| 13 | 送酸泵 | 40DYQLW15-40-2.7 | 15 | 40 | 98%硫酸 | 耐酸合金 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)